9月21日、グランフロント大阪で開催された
AWS Croud Roadshow 2017にシステム部数名で参加して来ました。
ディアシステムのシステム部にとって、AWSは目下の重点テーマです。
タイムテーブルはこちら。
AWS Cloud Roadshow 2017 大阪
2017年9月21日(木)グランフロント大阪 北館(B2F)コングレコンベンションセンター
セッションタイトル | スピーカー |
---|---|
【基調講演】クラウドで実現する IoT、ビッグデータ、AI の活用と最新事例 | 安田 俊彦 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 事業開発本部 本部長 |
IoT with Amazon Web Services ~最新テクノロジーアップデート、AWS IoT と AWS Greengrass を中心に~ | Satyen Yadav GM, AWS IoT Things Services Amazon Web Services, Inc. |
【ヤンマー】お客様サービスを変革するヤンマーの IoT 戦略 A SUSTAINABLE FUTURE ~テクノロジーで、新しい豊かさへ。~ | 矢島 孝應 ヤンマー株式会社 ビジネスシステム部 執行役員 部長 |
セッションタイトル | スピーカー |
---|---|
AWS で実現するデータレイクソリューション ~AI, IoT, データ分析環境構築パターン~ | 藤原 吉規 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 技術本部 西日本担当 ソリューションアーキテクト |
マイグレーションプロセスを加速する手法とサービスご紹介 | 片岡 光康 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 技術本部 西日本担当 ソリューションアーキテクト |
AWSで実現する働き方改革 ~Amazon WorkSpaces | 桶谷 拓也 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 技術本部 西日本担当 ソリューションアーキテクト |
サーバーレスアプリケーションの入門と実践 | 清水 崇之 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 技術本部 西日本担当 ソリューションアーキテクト |
セッションタイトル | スピーカー |
---|---|
はじめてみよう!クラウドコンピューティングの A to Z ~ Getting Started with AWS Computing ~ | 二條 智文 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 AWS トレーニングサービス本部 テクニカルトレーナー |
これで安心!セキュリティとネットワーク ~ Getting Started with AWS Security and Networking ~ | 大村 幸敬 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 AWS トレーニングサービス本部 テクニカルトレーナー |
使ってみよう!データベースとストレージ ~ Getting Started with AWS Database and Storage Services ~ | 大村 幸敬 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 AWS トレーニングサービス本部 テクニカルトレーナー |
AWS を活用した IoT 最新動向 ~ Getting Started with AWS IoT ~ | 辻 義一 アマゾン ウェブ サービス ジャパン 株式会社 技術本部 西日本担当 ソリューションアーキテクト |
※敬称略
感想
午前中は揃って基調公演に参加、
午後からはAWSイベント初参加のメンバーは AWSome Dayトラックへ、
以前AWSome Dayに参加したメンバーはAdvanced Techトラックに分かれて参加しました。
会場は巨大スクリーンが用意されてなかなかの迫力です。
午前中のメインテーマは”クラウド×IoT”です。
IoTはイマドキのITエンジニアならなにかと気になるテーマですよね。
個人的に感銘を受けたのは Advanced Techトラックで紹介されていた、Amazon Workspaceによる働き方改革。
時間も場所も働く人の自由自在、、、とまではいきませんが、
より柔軟で働きやすくなった近未来のオフィス環境が垣間見えました。