会社概要
会社称号 | ディアシステム株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 友中 香代子 |
取締役社長 | 野田 徹 |
事業内容 | 業種を問わず、業務用アプリケーションの企画、設計、開発、ネットワーク構築、システム導入支援、アフターサポートまでと広範囲です。
■ システム提案・コンサルティング |
会社設立 | 1985年11月30日 |
資本金 | 2000万円 |
社員数 | 98名 (2024年4月現在) |
大阪本社 | 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-4-5 近畿ビル6階(受付) TEL:06-6364-6586 FAX:06-6364-6496 |
京都オフィス | 〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 COCON KARASUMA |
東京オフィス | 〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン14階 |
取引先銀行 | 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 |
個人情報保護方針 | 【認定番号】第 20001085(09)号 JISQ15001:2017準拠 【有効期限】2023年8月21日~2025年8月20日 |
情報セキュリティ マネジメントシステム |
《本社取得》 【適用規格】JIS Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013) |
品質マネジメントシステム | 【適用規格】JIS Q 9001:2008 (ISO 9001:2008) 【適用範囲】受託ソフトウェアの設計・開発 【検証番号】KQ-0004号 【有効期間】2016年6月13日~2018年6月12日 【判 定 日】2016年6月7日 |
一般労働者派遣事業 | 派27-303631 |
加盟団体 | 大阪商工会議所 関西電子情報産業協同組合(KEIS) |
関連企業 | 株式会社エルディーエス 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-4-5 近畿ビル6階(受付) TEL:06-6364-6472 FAX:06-6364-6496 |
沿革
ディアシステム株式会社は1985年の創業以来39年間、企業システム導入に関する技術やサービスの提供、および、Webコンテンツ制作、ソフトウェア開発などの提供を通して、IT技術の革新に努めてまいりました。
1985.11 | 大阪市北区中之島にディアシステム株式会社を設立 友中 香代子が代表取締役に就任 |
---|---|
1996.12 | 大阪市北区西天満へ移転 |
1999.12 | 大阪市北区南森町へ移転 |
2007.08 | プライバシーマーク取得 |
2014.06 | ISO9001 品質マネジメントシステムの自己宣言適合認定 |
2015.01 | 東京オフィスを東京都中央区京橋に開設 |
2017.09 | 岩浅 宏明が取締役社長に就任 |
2018.09 | 労働者派遣事業許可の取得 |
2021.02 | ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステムの認証取得(大阪本社) |
2024.04 | 取締役社長 岩浅 宏明が相談役に就任 野田 徹が取締役社長に就任 |
主要取引先
アイネットシステムズ㈱
㈱アウトソーシングテクノロジー
アバンテック㈱
㈱Vitaars
㈱SYI
NECソリューションイノベータ㈱
NECネクサソリューションズ㈱
㈱NTTデータ関西
㈱ヴィンクス
大阪ガス㈱
大阪市
大阪府
㈱オージス総研
㈱オービーシステム
柏原市
キャノンITソリューションズ㈱
京都電子計算㈱
㈱クボタ
㈱クレオ
グローリーテクニカルソリューションズ㈱
神戸吉兆
㈱さくらケーシーエス
さくら情報システム㈱
㈱シーエスイー
滋賀県
㈱システナ
㈱システムリサーチ
㈱島津ビジネスシステムズ
セコムトラストシステムズ㈱
泉南市
ダイヤゼブラ電機㈱
西宮市
日本合成洗剤㈱
日本自動化開発㈱
白光㈱
㈶兵庫県予防医学協会
富士ソフト㈱
古野電気㈱
ユニチカ㈱
㈱リンクレア
(五十音順)
組織図
事業所
大阪本社
〒530-0054
大阪府大阪市北区南森町2-4-5 近畿ビル6階(受付)
TEL(06)6364-6586
FAX(06)6364-6496
大阪メトロ谷町線/堺筋線「南森町駅」6号出入口より西へ徒歩1分
京都オフィス
〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 COCON KARASUMA
地下鉄烏丸線「四条駅」2番出口 四条烏丸西直結
東京オフィス
〒104-0031
東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン14階
東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口直結
労働者派遣法に基づく情報公開について
平成24年10月1日付改正労働者派遣法施行に伴い、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。
派遣労働者の数 | 33人 |
---|---|
派遣先の数 | 17事業所 |
派遣料金/8h平均 | 35,015円 |
賃金/8h平均 | 22,621円 |
マージン率 | 35.30% |
教育訓練に関する事項 | ■ セキュリティ・コンプライアンス研修(毎年) ■ 新規採用社員研修 ■ その他専門性の高い技術に関わる社内外研修・セミナー ■ 階層別研修 |
その他参考と認められる事項 | 当社福利厚生制度の利用 |
※2022年9月から2023年8月のデータに基づきます。
- 労使協定を締結しているか否かの別:労使協定を締結している
- 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:ソフトウェア作成者、システムコンサルタント・設計者及び他に分類されない技術者に従事する従業員
- 労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日